Комплектующие для систем отопления, водоснабжения, канализации от ведущих производителей.
О компании
(812) 601-35-35, 640-95-52
8-800-333-47-21Пн−Пт: 09:00−17:30, Сб−Вс: выходной
Не дозвонились?
Закажите обратный звонок
Показано 10 товаров из 32.
Труба Aqua Single 28х4.0/140
| Артикул | 1034180 |
| Производитель | Uponor |
| Размерность | 28х4.0/140 |
| Количество труб | 1 |
| Труба ГВС | 28х4.0мм |
| Труба для рециркуляции | - |
| Внешний диаметр кожуха | 140мм |
| Рабочее давление | 10bar |
| Рабочая температура | 70ºС |
| Единица измерения | м/пог |
|
Срок поставки 14 рабочих дней
|
|
Труба Aqua Twin 40х5.5+25х3.5/175
| Артикул | 1018141 |
| Производитель | Uponor |
| Размерность | 40х5.5+25х3.5/175 |
| Количество труб | 2 |
| Труба ГВС | 40х5.5мм |
| Труба для рециркуляции | 25х3.5мм |
| Внешний диаметр кожуха | 175мм |
| Рабочее давление | 10bar |
| Рабочая температура | 70ºС |
| Единица измерения | м/пог |
|
Срок поставки 14 рабочих дней
|
|
Труба Aqua Twin 32х4.4+20х2.8/175
| Артикул | 1084886 |
| Производитель | Uponor |
| Размерность | 32х4.4+20х2.8/175 |
| Количество труб | 2 |
| Труба ГВС | 32х4.4мм |
| Труба для рециркуляции | 20х2.8мм |
| Внешний диаметр кожуха | 175мм |
| Рабочее давление | 10bar |
| Рабочая температура | 70ºС |
| Единица измерения | м/пог |
|
Срок поставки 14 рабочих дней
|
|
Труба Aqua Twin 25х3.5+20х2.8/140
| Артикул | 1084885 |
| Производитель | Uponor |
| Размерность | 25х3.5+20х2.8/140 |
| Количество труб | 2 |
| Труба ГВС | 25х3.5мм |
| Труба для рециркуляции | 20х2.8мм |
| Внешний диаметр кожуха | 140мм |
| Рабочее давление | 10bar |
| Рабочая температура | 70ºС |
| Единица измерения | м/пог |
|
Срок поставки 14 рабочих дней
|
|
Труба Quattro 2х32/+2х25/175
| Артикул | 1018148 |
| Производитель | Uponor |
| Количество труб | 4 |
| Трубы отопления | две трубы 32х2.9мм |
| Труба ГВС | 25х3.5мм |
| Труба для рециркуляции | 25х3.5мм |
| Внешний диаметр кожуха | 175мм |
| Рабочее давление | 6-10bar |
| Рабочая температура | 95ºС |
| Единица измерения | 1м/пог. |
|
Срок поставки 14 рабочих дней
|
|
Труба Quattro 2х32/32+20/175
| Артикул | 1084889 |
| Производитель | Uponor |
| Количество труб | 4 |
| Трубы отопления | две трубы 32х2.9мм |
| Труба ГВС | 32х4.4мм |
| Труба для рециркуляции | 20х2.8мм |
| Внешний диаметр кожуха | 175мм |
| Рабочее давление | 6-10bar |
| Рабочая температура | 95ºС |
| Единица измерения | 1м/пог. |
|
Срок поставки 14 рабочих дней
|
|
Труба Quattro 2х32/25+20/175
| Артикул | 1084888 |
| Производитель | Uponor |
| Количество труб | 4 |
| Трубы отопления | две трубы 32х2.9мм |
| Труба ГВС | 25х3.5мм |
| Труба для рециркуляции | 20х2.8мм |
| Внешний диаметр кожуха | 175мм |
| Рабочее давление | 6-10bar |
| Рабочая температура | 95ºС |
| Единица измерения | 1м/пог. |
|
Срок поставки 14 рабочих дней
|
|
Труба Quattro 2х25/25+20/175
| Артикул | 1084887 |
| Производитель | Uponor |
| Количество труб | 4 |
| Трубы отопления | две трубы 25х2.3мм |
| Труба ГВС | 25х3.5мм |
| Труба для рециркуляции | 20х2.8мм |
| Внешний диаметр кожуха | 175мм |
| Рабочее давление | 6-10bar |
| Рабочая температура | 95ºС |
| Единица измерения | 1м/пог. |
|
Срок поставки 14 рабочих дней
|
|
Труба Supra Plus 40х3.7/90
| Артикул | 1048689 |
| Производитель | Uponor |
| Количество труб | 1 |
| Диаметр трубы | 40мм |
| Толщина стенки | 3.7мм |
| Внешний диаметр кожуха | 90мм |
| Рабочее давление | 10bar |
| Рабочая температура | 20ºС |
| Единица измерения | м/пог |
|
Срок поставки 14 рабочих дней
|
|
Труба Supra Plus 32х2.9/68
| Артикул | 1048688 |
| Производитель | Uponor |
| Количество труб | 1 |
| Диаметр трубы | 32мм |
| Толщина стенки | 2.9мм |
| Внешний диаметр кожуха | 68мм |
| Рабочее давление | 10bar |
| Рабочая температура | 20ºС |
| Единица измерения | м/пог |
|
Срок поставки 14 рабочих дней
|
|



